Foto’s RODA ’23 seizoen 2023/2024

Nieuwjaarswedstrijden:

Nieuwjaarswedstrijd RODA’23 Zon1 – RODA’23 Oud Zon1 (2024-01-14) met 4-1 als eindstand. | FotoLeest

Nieuwjaarswedstrijd RODA’23 VR2 – RODA’23 All Stars (2024-01-14) met 1-3 als eindstand. | FotoLeest

Beker:

RODA’23 Zon2 – ASV Arsenal Zon2 Beker halve finale met 1-2 als einduitslag (2024-05-05). | FotoLeest

RODA’23 Zon2 – SVL Zat2 met 3-0 als einduitslag in de kwartfinale van de Beker (2024-03-30). | FotoLeest

DCG Zon1 – RODA’23 Zon1 met 3-2 als einduitslag (2024-04-21). | FotoLeest

Competitie:

DSOV Zon1 – RODA’23 Zon1 de laatste competitiewedstrijd met 2-2 als einduitslag. Waardoor RODA’23 5e wordt en DSOV 9e niet degradeert (2024-05-26). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – VFC Zon1 met 9-0 als einduitslag (2024-05-20). | FotoLeest

SDZ Zon1 – RODA’23 Zon1 met 1-15 als einduitslag (2024-05-12). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – SO Soest Zon1 met 4-1 als einduitslag (2024-04-28). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – FC Abcoude Zon1 met 1-1 als einduitslag (2024-04-14). | FotoLeest

Antibarbari Zon1 – RODA’23 Zon1 met 4-5 als einduitslag (2024-04-07). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – SV de Meer Zon1 met 3-0 als einduitslag (2024-03-24). | FotoLeest

SDO Zon1 – RODA’23 Zon1 met 1-1 als einduitslag (2024-03-17). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – Hooglanderveen Zon1 met 1-1 als einduitslag (2024-03-10). | FotoLeest

ZSGOWMS Zon1 – RODA’23 Zon1 met 4-1 als einduitslag (2024-03-03). | FotoLeest

Sporting Martinus Zon1 – RODA’23 Zon1 met 5-2 als einduitslag (2024-02-04). | FotoLeest

VFC Zon1 – RODA’23 Zon1 met 1-6 als einduitslag (2024-01-28). | FotoLeest

RODA’23 Zon2 – Hoofddorp Zon2 met 3-2 als einduitslag (2024-01-21). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – DSOV Zon1 met 1-0 als einduitslag (2024-01-21). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – SDZ Zon1 met 4-0 als einduitslag (2023-12-10). | FotoLeest

SO Soest Zon1 – RODA’23 Zon1 met 3-4 als einduitslag (2023-12-03). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – DCG Zon1 met 3-2 als einduitslag (2023-11-26). | FotoLeest

FC Abcoude Zon1 – RODA’23 Zon1 met 2-2 als einduitslag (2023-11-19). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – Antibarbari Zon1 met 2-1 als einduitslag (2023-11-12). | FotoLeest

De Meer Zon1 – RODA’23 Zon1 met 3-1 als einduitslag (2023-11-05). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – SDO Zon1 met 0-3 als einduitslag (2023-10-29). | FotoLeest

Hooglanderveen Zon1 – RODA’23 Zon1 met 2-5 als einduitslag (2023-10-15). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – ZSGOWMS Zon1 met 0-2 als einduitslag (2023-10-08). | FotoLeest

BVC Bloemdaal Zon1 – RODA’23 Zon1 met 1-0 als einduitslag (2023-10-01). | FotoLeest

Derby RODA’23 Zon1 – Sporting Martinus Zon1 met 0-1 als einduitslag (2023-09-24). | FotoLeest

RODA’23 Zon selectie 1e training (2023-08-13) | FotoLeest

Beker:

ASV Arsenal Zon3 – RODA’23 Zon2 Bekerwedstrijd met 3-4 als einduitslag (2023-10-22). | FotoLeest

Toernooi SCPB’22, BFC – RODA’23 (2023-08-19) | FotoLeest

ZAP Zon1 – RODA’23 Zon, 1e Bekerwedstrijd met 2-5 als einduitslag (2023-09-03). | FotoLeest

RODA’23 Zon1 – AGB Zon1, 2e Bekerwedstrijd met 1-5 als einduitslag (2023-09-10). | FotoLeest

FC Aalsmeer Zat1 – RODA’23 Zon1, 3e Bekerwedstrijd met 3-0 als einduitslag (2023-09-16). | FotoLeest